
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | KLL - 015 | 3056 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | KLL - 014 | 8971 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | KLL - 013 | 5376 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | KLL - 012 | 8024 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | KLL - 011 | 7059 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | KLL - 010 | 8266 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | KLL - 009 | 8543 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | KLL - 008 | 9217 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | KLL - 007 | 4259 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | KLL - 006 | 6508 |
